Home » Produkty » Oświetlenie przemysłowe i hal sportowych » Lampy em-HALA SLIM seria » Lampy em-HALA SLIM
LAMPY LED em-HALA SLIM
em-HALA SLIM to ultralekkie jednobelkowe lampy LED o mocy od 18W do 120W przeznaczone do montażu na lince lub łańcuchu. Są szczelne i wytrzymałe. Posiadają najnowszej generacji diody LED.
- LED provide by Samsung
- Opcjonalne sterowania DALI
- Możliwość łączenia w linie świetlne
- 60 000 h pracy
Zastosowanie:
- Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
- Hale magazynowe i produkcyjne
Cechy em-HALA SLIM
Montaż
Uchwyt montażowy do sufitu z regulacją kąta, możliwy montaż na lince lub łańcuchu.
Klasy i Certyfikaty em-HALA SLIM
18W
25W
35W
50W
65W
80W
120W
Dokumentacja do pobrania
18W
SLIM 18W
18W | 18W | ||
Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 144 | 288 |
Model zasilacza | Z-DW18 | Z-DW18 | |
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 3547 | 3697 |
Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 3132 | 3258 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 174 | 181 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 18 | 18 |
Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 600x33x39 | 1200x33x39 |
Waga | kg | 0,7 | 0,9 |
25W
SLIM 25W
25W | 25W | ||
Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 144 | 288 |
Model zasilacza | Z-DW25 | Z-DW25 | |
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 4880 | 5062 |
Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 4400 | 4475 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 176 | 179 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 25 | 25 |
Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 600x33x39 | 1200x33x39 |
Waga | kg | 0,7 | 0,9 |
35W
SLIM 35W
35W | 35W | ||
Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 144 | 288 |
Model zasilacza | Z-DW35 | Z-DW35 | |
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 6618 | 6947 |
Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 5985 | 6125 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 171 | 175 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 35 | 35 |
Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 600x33x39 | 1200x33x39 |
Waga | kg | 0,7 | 0,9 |
50W
SLIM 50W
50W | 50W | ||
Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 288 | 432 |
Model zasilacza | Z-DW50 | Z-DW50 | |
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 9860 | 10270 |
Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 8900 | 9200 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 178 | 184 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 50 | 50 |
Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 1200x33x39 | 1800x33x39 |
Waga | kg | 0,9 | 1,4 |
65W
SLIM 65W
65W | 65W | ||
Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 288 | 432 |
Model zasilacza | Z-DW65 | Z-DW65 | |
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 12545 | 12876 |
Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 11310 | 11700 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 174 | 180 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 65 | 65 |
Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 1200x33x39 | 1800x33x39 |
Waga | kg | 0,9 | 1,4 |
80W
SLIM 80W
80W | 80W | ||
Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 288 | 432 |
Model zasilacza | Z-DW80 | Z-DW80 | |
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 15080 | 15616 |
Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 13600 | 14080 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 170 | 176 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 80 | 80 |
Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 |
Wymiary zewnętrzne | mm | 1200x33x39 | 1800x33x39 |
Waga | kg | 0,9 | 1,4 |
120W
SLIM 120W
120W | |||
Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 432 | |
Model zasilacza | Z-DW120 | ||
Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 21600 | |
Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 19200 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 160 | |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 120 | |
Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 1800x33x39 | |
Waga | kg | 1,4 |
Dokumentacja do pobrania