LAMPY em-HALA PRO
em-HALA PRO to oprawy oświetleniowe LED 'High Bay’ czyli do zastosowania w wysokich pomieszczeniach. Lampy LED o mocy od 35W do 235W są wytrzymałe i szczelne. Sprawdzają się w obiektach z trudnymi warunkami środowiskowymi i pracują zarówno w niskiej jak i wysokiej temperaturze,
- LED provided by Samsung
- Opcjonalne sterowanie DALI
- 2 lub 3 stopniowa regulacja mocy
- Odporność na trudne warunki środowiskowe
- 100 000 h pracy
Zastosowanie:
- Hale magazynowe, produkcyjne i sportowe
- tereny przemysłowe
- obiekty przemysłu ciężkiego i wewnątrz obiektów o trudnych warunkach środowiskowych
Cechy em-HALA PRO
Obudowa i montaż
Możliwy montaż na lince lub łańcuchu.
Ekstrudowane aluminium anodowane w kolorze naturalnym. Szkło optyczne polerowane hartowane.
Klasy i Certyfikaty em-HALA PRO
em-HALA PRO 35W
35W | |||
Źródło światła | szt. | 2 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH35 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 6615 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 4729 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 135 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 35 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 | |
Waga | kg | 5,5 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
em-HALA PRO 50W
50W | |||
Źródło światła | szt. | 2 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH50 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 9300 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 6649 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 133 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 50 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 | |
Waga | kg | 5,5 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
em-HALA PRO 70W
70W | |||
Źródło światła | szt. | 2 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH70 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 12740 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 10128 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 145 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 70 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 | |
Waga | kg | 6,0 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
em-HALA PRO 85W
85W | |||
Źródło światła | szt. | 2 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH85 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 14790 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 11462 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 135 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 70 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 | |
Waga | kg | 6,0 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
em-HALA PRO 105W
105W | |||
Źródło światła | szt. | 2 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH105 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 18795 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 14556 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 139 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 105 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 430x150x90 | |
Waga | kg | 6,5 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
em-HALA PRO 135W
135W | |||
Źródło światła | szt. | 2 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH135 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 22410 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 18376 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 136 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 135 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 630x150x90 | |
Waga | kg | 8,4 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
em-HALA PRO 170W
170W | |||
Źródło światła | szt. | 4 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH170 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 27880 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 22862 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 134 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 170 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 830x150x90 | |
Waga | kg | 11,0 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW
em-HALA PRO 235W
235W | |||
Źródło światła | szt. | 4 x COB LED | |
Zasilacz EXHD (1) (2) | Z-MH235 | ||
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 35250 | |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 29258 | |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 125 | |
Pobór mocy (+/-10%) Tj90oC | W | 235 | |
Barwa światła (opcjonalnie 3000 lub 4000) | K | 5000 | |
Wymiary zewnętrzne | mm | 830x150x90 | |
Waga | kg | 12,3 |
(1) opcja 'heavy duty’ 2-stopniowa regulacja mocy 50%, 100%
lub 3-stopniowa regulacja mocy 40%, 60%,100%
(2) w standarcie Z-MH, dostępne Z-TR i Z-MW