Home » Produkty » Biura i budynki użyteczności publicznej » Lampy LED em-BIURO PANEL » Lampy em-BIURO PANEL PRO 6060
Lampy LED em-BIURO PANEL PRO 6060
em-BIURO PANEL PRO 6060 o mocy od 18W do 65W są przeznaczone do montażu zawieszkowego, natynkowego i w suficie podwieszanym. Wykonane są w technologii ‘backlighting’ i dostępne z dwoma rodzajami dyfuzora.
- 4 wygodne opcje montażu
- LED provided by SAMSUNG
- Certyfikat PZH
- Możliwość sterowania DALI
Zastosowanie:
- Korytarze, biura
- Sklepy i inne lokale komercyjne
- Szpitale, szkoy i budynki użyteczności publicznej
Wymiary w mm: 596 x 596 x 18
Waga w kg: 3,2
Cechy em-BIURO PANEL PRO 6060
Montaż (szczegóły i rysunki w zakładce poniżej 'Dokumentacja do pobrania')
| M01 – standard | Montaż w modułowym suficie podwieszanym |
| M02 – opcja | Montaż natynkowy na uchwytach magnesowych i dystansowych |
| M03 – opcja | Montaż zawieszkowy na linkach i uchwytach magnetycznych |
| M04 – opcja | Montaż zawieszkowy na linkach i aluminiowych uchwytach zawieszkowych |
Typ klosza i rozsył światła
Klasy i Certyfikaty em-BIURO PANEL PRO 6060
18W
25W
35W
50W
65W
Dokumentacja do pobrania
18W
6060 18W
| Diody 2835 SMD LED | szt. | 288 diody |
| Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW18 z moźliwością sterowania DALI | |
| Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 3744 |
| Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 3262 |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 181 |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 18 |
| Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
25W
6060 25W
| Diody 2835 SMD LED | szt. | 288 diody |
| Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW25 z moźliwością sterowania DALI | |
| Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 5125 |
| Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 4470 |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 179 |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 25 |
| Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
35W
6060 35W
| Diody 2835 SMD LED | szt. | 288 diody |
| Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW35 z moźliwością sterowania DALI | |
| Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 7070 |
| Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 6135 |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 175 |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 35 |
| Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
50W
6060 50W
| Diody 2835 SMD LED | szt. | 288 diody |
| Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW50 z moźliwością sterowania DALI | |
| Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 9850 |
| Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 8510 |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 170 |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 50 |
| Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
65W
6060 65W
| Diody 2835 SMD LED | szt. | 288 diody |
| Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW65 z moźliwością sterowania DALI | |
| Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 12545 |
| Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 10809 |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 166 |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 65 |
| Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
Dokumentacja do pobrania





