Home » Produkty » Biura i budynki użyteczności publicznej » Lampy LED em-BIURO PANEL » Lampy em-BIURO PANEL PRO 3060
Lampy LED em-BIURO PANEL PRO 3060
em-BIURO PANEL PRO 3060 o mocy od 18W do 35W są przeznaczone do montażu natynkowego, zawieszkowego i w suficie podwieszanym. Wykonane są w technologii 'backlighting’ i dostępne z dwoma rodzajami dyfuzora.
- LED provided by SAMSUNG
- 4 wygodne opcje montażu
- Certyfikat PZH
- Możliwość sterowania DALI
Zastosowanie:
- Biura i korytarze
- Sklepy i inne lokale komercyjne
- Szpitale, urzędy, budynki użyteczności publicznej
Wymiary w mm: 296 x 598 x 18
Waga w kg: 2,1
Cechy em-BIURO PANEL PRO 3060
Montaż (szczegóły i rysunki w zakładce poniżej 'Dokumentacja do pobrania')
M01 – standard | Montaż w modułowym suficie podwieszanym |
M02 – opcja | Montaż natynkowy na uchwytach magnesowych i dystansowych |
M03 – opcja | Montaż zawieszkowy na linkach i uchwytach magnetycznych |
M04 – opcja | Montaż zawieszkowy na linkach i aluminiowych uchwytach zawieszkowych |
Typ klosza i rozsył światła
Klasy i Certyfikaty
18W
25W
35W
Dokumentacja do pobrania
18W
3060 18W
Diody 2835 SMD LED | szt. | 144 diody |
Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW18 z moźliwością sterowania DALI | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 3510 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 3060 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 170 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 18 |
Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
25W
3060 25W
Diody 2835 SMD LED | szt. | 144 diody |
Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW25 z moźliwością sterowania DALI | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 4875 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 3260 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 170 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 25 |
Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
35W
3060 35W
Diody 2835 SMD LED | szt. | 144 diody |
Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC | Z-DW35 z moźliwością sterowania DALI | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65oC | lm | 6615 |
Max. strumień świetlny oprawy 5K Tc65oC | lm | 5785 |
Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 165 |
Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 35 |
Barwa światła | K | standard 4000 (5000 na zamówienie) |
Dokumentacja do pobrania